豊見城市字豊崎で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 65件 あります。内わけは、レインズ成約 65件(中央値 4,000万円)です。坪単価の中央値は 185.1万円/坪 です。直近3年にかぎると 51件、中央値は 4,100万円 です。
| 事例の数 | 65件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 65件 中央値 4,000万円 |
| 価格の中央値 | 4,000万円 |
| いちばん安い | 3,100万円 |
| いちばん高い | 6,100万円 |
| 坪単価の中央値 | 185.1万円/坪 |
| 面積の中央値 | 75㎡(22.7坪) |
| 建築年の中央値 | 2014年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 144.6万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,800万円 | 198.3万円/坪 | 80㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 173.6万円/坪 | 80㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 216.4万円/坪 | 55㎡ | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 210.4万円/坪 | 55㎡ | 2021年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 220.4万円/坪 | 75㎡ | 2014年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 165.3万円/坪 | 100㎡ | 2010年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 220.4万円/坪 | 75㎡ | 2016年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,800万円 | 158.7万円/坪 | 100㎡ | 2010年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,400万円 | 223.8万円/坪 | 65㎡ | 2016年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 177.7万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 203.4万円/坪 | 65㎡ | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 211.6万円/坪 | 50㎡ | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 205.0万円/坪 | 50㎡ | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,500万円 | 198.3万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 198.3万円/坪 | 70㎡ | 2014年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 257.9万円/坪 | 50㎡ | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 163.1万円/坪 | 75㎡ | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 6,100万円 | 268.9万円/坪 | 75㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 220.4万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,700万円 | 163.5万円/坪 | 95㎡ | 2010年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 143.3万円/坪 | 90㎡ | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 147.8万円/坪 | 85㎡ | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 231.4万円/坪 | 50㎡ | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 198.3万円/坪 | 55㎡ | 2021年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 149.6万円/坪 | 95㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 149.6万円/坪 | 95㎡ | 2010年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2009年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 141.0万円/坪 | 75㎡ | 2009年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 105.8万円/坪 | 100㎡ | 2010年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 220.4万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 132.2万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 6,000万円 | 264.5万円/坪 | 75㎡ | 2021年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 188.9万円/坪 | 70㎡ | 2019年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 220.4万円/坪 | 75㎡ | 2021年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,800万円 | 226.7万円/坪 | 70㎡ | 2016年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 189.5万円/坪 | 75㎡ | 2016年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 231.4万円/坪 | 50㎡ | 2019年 |
| 2023年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 149.6万円/坪 | 95㎡ | 2010年 |
| 2023年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 144.6万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 148.8万円/坪 | 80㎡ | 2019年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,500万円 | 259.7万円/坪 | 70㎡ | 2016年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,900万円 | 216.0万円/坪 | 75㎡ | 2014年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,100万円 | 180.7万円/坪 | 75㎡ | 2014年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,800万円 | 225.6万円/坪 | 85㎡ | 2017年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,400万円 | 171.1万円/坪 | 85㎡ | 2014年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 161.2万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2016年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 167.5万円/坪 | 75㎡ | 2016年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 128.8万円/坪 | 95㎡ | 2010年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 139.2万円/坪 | 95㎡ | 2010年 |
| 2022年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 146.9万円/坪 | 90㎡ | 2009年 |
| 2022年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 203.1万円/坪 | 70㎡ | 2017年 |
| 2022年第2四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 140.5万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,600万円 | 205.7万円/坪 | 90㎡ | 2014年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 4,500万円 | 186.0万円/坪 | 80㎡ | 2014年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 143.3万円/坪 | 90㎡ | 2010年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 132.2万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2021年第3四半期 | レインズ | 字豊崎 | 中古マンション等 | 5,400万円 | 238.0万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
国が公表している取引価格情報では、65件の中央値が 4,000万円 です。直近3年にかぎると 4,100万円(51件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、豊見城市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 豊見城市字豊崎を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成