豊見城市の地価は、2025年の公表で 115,000円/㎡(38.0万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +8.2% で、調べられている地点は 20 です。
| 地点の数 | 20 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 115,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 38.0万円/坪 |
| いちばん安い | 30,500円/㎡ |
| いちばん高い | 240,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +8.2% |
| 用途 | 地点 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 13 | 109,000円/㎡ | 36.0万円/坪 | +7.1% |
| 商業地 | 4 | 155,000円/㎡ | 51.2万円/坪 | +12.5% |
| 工業地 | 2 | 175,000円/㎡ | 57.9万円/坪 | +6.7% |
| 宅地見込地 | 1 | 30,500円/㎡ | 10.1万円/坪 | +7.0% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊見城5-4 | 沖縄県豊見城市字豊崎1番1195 | 商業地 | 240,000円/㎡ | 79.3万円/坪 | +23.7% | 準工業地域 |
| 豊見城5-1 | 沖縄県豊見城市宜保2丁目6番1 | 商業地 | 210,000円/㎡ | 69.4万円/坪 | +9.9% | 近隣商業地域 |
| 豊見城-5 | 沖縄県豊見城市字豊崎1番1198 | 住宅地 | 177,000円/㎡ | 58.5万円/坪 | +6.0% | 第一種住居地域 |
| 豊見城9-1 | 沖縄県豊見城市字豊崎3番62 | 工業地 | 177,000円/㎡ | 58.5万円/坪 | +6.6% | 工業地域 |
| 豊見城9-1 | 沖縄県豊見城市字豊崎3番62 | 工業地 | 175,000円/㎡ | 57.9万円/坪 | +6.7% | 工業地域 |
| 豊見城-6 | 沖縄県豊見城市字豊崎1番510 | 住宅地 | 161,000円/㎡ | 53.2万円/坪 | +6.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-5 | 沖縄県豊見城市宜保2丁目2番16外 | 住宅地 | 158,000円/㎡ | 52.2万円/坪 | +1.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 豊見城5-3 | 沖縄県豊見城市字渡橋名浜原279番2 | 商業地 | 155,000円/㎡ | 51.2万円/坪 | +9.2% | 準住居地域 |
| 豊見城-1 | 沖縄県豊見城市字根差部東原108番16 | 住宅地 | 130,000円/㎡ | 43.0万円/坪 | +11.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城5-2 | 沖縄県豊見城市字平良東原146番1 | 商業地 | 119,000円/㎡ | 39.3万円/坪 | +7.2% | 近隣商業地域 |
| 豊見城-4 | 沖縄県豊見城市字我那覇漢謝原383番54 | 住宅地 | 115,000円/㎡ | 38.0万円/坪 | +7.5% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-3 | 沖縄県豊見城市字我那覇漢謝原383番54 | 住宅地 | 114,000円/㎡ | 37.7万円/坪 | +9.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-2 | 沖縄県豊見城市字豊見城豊見城原126番 | 住宅地 | 109,000円/㎡ | 36.0万円/坪 | +5.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-2 | 沖縄県豊見城市字上田上田原211番7 | 住宅地 | 108,000円/㎡ | 35.7万円/坪 | +8.7% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-1 | 沖縄県豊見城市字高安後原718番30 | 住宅地 | 106,000円/㎡ | 35.0万円/坪 | +8.4% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-3 | 沖縄県豊見城市字高嶺前ヌ原375番16 | 住宅地 | 98,300円/㎡ | 32.5万円/坪 | +6.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-4 | 沖縄県豊見城市字伊良波伊良波原79番 | 住宅地 | 82,100円/㎡ | 27.1万円/坪 | — | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-7 | 沖縄県豊見城市字金良金良原41番 | 住宅地 | 69,500円/㎡ | 23.0万円/坪 | +5.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 豊見城-6 | 沖縄県豊見城市字翁長翁長原129番 | 住宅地 | 68,200円/㎡ | 22.5万円/坪 | +7.7% | 市街化調整区域 |
| 豊見城3-1 | 沖縄県豊見城市字豊見城石火矢橋原747番 | 宅地見込地 | 30,500円/㎡ | 10.1万円/坪 | +7.0% | 第一種低層住居専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 115,000円/㎡(1坪あたり 38.0万円/坪)です。調べられている地点は 20 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 豊見城市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(7地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成