那覇市首里石嶺町で実際に取引された土地は、国が公表しているもので 213件 あります。内わけは、取引価格(アンケート) 213件(中央値 2,200万円)です。坪単価の中央値は 40.0万円/坪 です。直近3年にかぎると 14件、中央値は 2,800万円 です。
| 事例の数 | 213件 |
|---|---|
| うち取引価格(アンケート) | 213件 中央値 2,200万円 |
| 価格の中央値 | 2,200万円 |
| いちばん安い | 32万円 |
| いちばん高い | 3億4,000万円 |
| 坪単価の中央値 | 40.0万円/坪 |
| 面積の中央値 | 170㎡(51.4坪) |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,100万円 | 61.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,300万円 | 46.0万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,700万円 | 44.0万円/坪 | 280㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,300万円 | 66.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 60.0万円/坪 | 155㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 330万円 | 5.7万円/坪 | 190㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,900万円 | 49.0万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 73.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 55.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 32万円 | 0.5万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,900万円 | 45.0万円/坪 | 290㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2億6,000万円 | 38.0万円/坪 | — | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,300万円 | 27.0万円/坪 | 270㎡ | — |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,300万円 | 54.0万円/坪 | 140㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,400万円 | 56.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 900万円 | 19.0万円/坪 | 160㎡ | — |
| 2022年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,400万円 | 53.0万円/坪 | 150㎡ | — |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,100万円 | 51.0万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2022年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,800万円 | 49.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,400万円 | 17.0万円/坪 | 460㎡ | — |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,400万円 | 67.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,600万円 | 64.0万円/坪 | 130㎡ | — |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,000万円 | 19.0万円/坪 | 170㎡ | — |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 6,500万円 | 70.0万円/坪 | 310㎡ | — |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,700万円 | 32.0万円/坪 | 170㎡ | — |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,200万円 | 49.0万円/坪 | 150㎡ | — |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 250万円 | 3.0万円/坪 | 280㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,800万円 | 45.0万円/坪 | 430㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 4,300万円 | 41.0万円/坪 | 350㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,500万円 | 33.0万円/坪 | 350㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,500万円 | 45.0万円/坪 | 260㎡ | — |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 4,200万円 | 28.0万円/坪 | 490㎡ | — |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,500万円 | 37.0万円/坪 | 310㎡ | — |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 4,200万円 | 44.0万円/坪 | 310㎡ | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 7,100万円 | 45.0万円/坪 | 520㎡ | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 47.0万円/坪 | 175㎡ | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 49.0万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,600万円 | 54.0万円/坪 | 340㎡ | — |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,200万円 | 36.0万円/坪 | 200㎡ | — |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,600万円 | 65.0万円/坪 | 130㎡ | — |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 150万円 | 14.0万円/坪 | 35㎡ | — |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 38.0万円/坪 | 250㎡ | — |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 41.0万円/坪 | 200㎡ | — |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 7,400万円 | 37.0万円/坪 | 660㎡ | — |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,400万円 | 60.0万円/坪 | 130㎡ | — |
| 2018年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 9,700万円 | 29.0万円/坪 | 1100㎡ | — |
| 2018年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 46.0万円/坪 | 145㎡ | — |
| 2018年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,200万円 | 43.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2018年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 500万円 | 11.0万円/坪 | 155㎡ | — |
| 2017年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 31.0万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,600万円 | 31.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,200万円 | 60.0万円/坪 | 65㎡ | — |
| 2017年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,100万円 | 66.0万円/坪 | 155㎡ | — |
| 2016年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3億4,000万円 | 27.0万円/坪 | — | — |
| 2016年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 49.0万円/坪 | 120㎡ | — |
| 2016年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,500万円 | 41.0万円/坪 | 120㎡ | — |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,400万円 | 52.0万円/坪 | 340㎡ | — |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 30.0万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 4,000万円 | 42.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2015年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,300万円 | 34.0万円/坪 | 510㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、213件の中央値が 2,200万円 です。直近3年にかぎると 2,800万円(14件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市首里石嶺町を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成