那覇市金城で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 48件 あります。内わけは、レインズ成約 15件(中央値 3,600万円)、取引価格(アンケート) 33件(中央値 2,500万円)です。坪単価の中央値は 152.6万円/坪 です。直近3年にかぎると 22件、中央値は 2,700万円 です。
| 事例の数 | 48件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 15件 中央値 3,600万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 33件 中央値 2,500万円 |
| 価格の中央値 | 2,700万円 |
| いちばん安い | 1,500万円 |
| いちばん高い | 5,700万円 |
| 坪単価の中央値 | 152.6万円/坪 |
| 面積の中央値 | 70㎡(21.2坪) |
| 建築年の中央値 | 2006年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 363.6万円/坪 | 20㎡ | 1990年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 4,500万円 | 186.0万円/坪 | 80㎡ | 2006年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 413.2万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 140.0万円/坪 | 85㎡ | 1997年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 137.3万円/坪 | 65㎡ | 1998年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 330.6万円/坪 | 20㎡ | 1990年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 155.8万円/坪 | 70㎡ | 1999年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 127.5万円/坪 | 70㎡ | 1997年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 358.9万円/坪 | 35㎡ | 1990年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 358.9万円/坪 | 35㎡ | 2020年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 236.1万円/坪 | 35㎡ | 2021年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 330.6万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 330.6万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 418.7万円/坪 | 15㎡ | 1990年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 5,700万円 | 221.7万円/坪 | 85㎡ | 2017年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 157.0万円/坪 | 80㎡ | 1999年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 188.9万円/坪 | 70㎡ | 2006年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 330.6万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 347.1万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 347.1万円/坪 | 20㎡ | 2020年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 177.7万円/坪 | 80㎡ | 1999年 |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 4,800万円 | 109.4万円/坪 | 145㎡ | 2020年 |
| 2021年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 155.8万円/坪 | 70㎡ | 1999年 |
| 2021年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 99.2万円/坪 | 100㎡ | 1998年 |
| 2021年第3四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 2,600万円 | 101.1万円/坪 | 85㎡ | 1999年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 金城 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 165.3万円/坪 | 80㎡ | 2006年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 165.3万円/坪 | 80㎡ | 2006年 |
| 2018年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 4,400万円 | 171.1万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2018年第3四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 152.6万円/坪 | 65㎡ | 1999年 |
| 2018年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 105.0万円/坪 | 85㎡ | — |
| 2018年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 151.7万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2017年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 141.7万円/坪 | 70㎡ | 2006年 |
| 2016年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 149.9万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2016年第3四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 146.4万円/坪 | 70㎡ | 2006年 |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 96.6万円/坪 | 65㎡ | 1998年 |
| 2015年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 127.5万円/坪 | 70㎡ | 2006年 |
| 2013年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 119.8万円/坪 | 80㎡ | 1997年 |
| 2013年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 127.1万円/坪 | 65㎡ | — |
| 2013年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 117.0万円/坪 | 65㎡ | 1999年 |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 132.2万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 90.9万円/坪 | 80㎡ | 1998年 |
| 2011年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,600万円 | 107.4万円/坪 | 80㎡ | — |
| 2010年第4四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 82.6万円/坪 | 80㎡ | 1998年 |
| 2009年第3四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 101.7万円/坪 | 65㎡ | 1999年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 76.3万円/坪 | 65㎡ | 1998年 |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 金城 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 66.1万円/坪 | 80㎡ | 1998年 |
国が公表している取引価格情報では、48件の中央値が 2,700万円 です。直近3年にかぎると 2,700万円(22件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市金城を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成