沖縄市大里で実際に取引された不動産は、国が公表しているもので 109件 あります。内わけは、レインズ成約 4件(中央値 810万円)、取引価格(アンケート) 105件(中央値 2,500万円)です。直近3年にかぎると 29件、中央値は 4,400万円 です。
| 事例の数 | 109件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 4件 中央値 810万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 105件 中央値 2,500万円 |
| 価格の中央値 | 2,200万円 |
| いちばん安い | 100万円 |
| いちばん高い | 3億6,000万円 |
| 面積の中央値 | 210㎡(63.5坪) |
| 建築年の中央値 | 1994年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 | — | 165㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 6,800万円 | 27.0万円/坪 | 840㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 5,700万円 | 27.0万円/坪 | 690㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 | — | 145㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 | — | 145㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 | — | 150㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 | — | 145㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 | — | 130㎡ | 2014年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 | — | 330㎡ | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 | — | 110㎡ | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 820万円 | 24.0万円/坪 | 110㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 | — | 120㎡ | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 15.0万円/坪 | 540㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 72.1万円/坪 | 55㎡ | 1987年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 1億8,000万円 | — | 620㎡ | 2013年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 | — | 155㎡ | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 3億6,000万円 | 240.0万円/坪 | 490㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 8,000万円 | — | 660㎡ | 1986年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 5,100万円 | 11.0万円/坪 | 1500㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 102.2万円/坪 | 55㎡ | 1984年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 940万円 | 8.3万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 2億3,000万円 | — | 850㎡ | 2012年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 4,800万円 | 16.0万円/坪 | 980㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 61.4万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 | — | 260㎡ | 1972年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 1億8,000万円 | — | 730㎡ | 2014年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 | — | 450㎡ | 2005年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 | — | 250㎡ | 2009年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 32.0万円/坪 | 110㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1億2,000万円 | 25.0万円/坪 | 1700㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 5,700万円 | 28.0万円/坪 | 660㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 5,100万円 | 25.0万円/坪 | 680㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,900万円 | 25.0万円/坪 | 240㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 25.0万円/坪 | 240㎡ | — |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 | — | 165㎡ | 2021年 |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 | — | 140㎡ | 2022年 |
| 2022年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 | — | 135㎡ | 2022年 |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 4,500万円 | 14.0万円/坪 | 1100㎡ | — |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 4,200万円 | — | 130㎡ | 2021年 |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 | — | 200㎡ | 2014年 |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 19.0万円/坪 | 190㎡ | — |
| 2021年第4四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 810万円 | 48.7万円/坪 | 55㎡ | 1987年 |
| 2021年第4四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 650万円 | 39.1万円/坪 | 55㎡ | 1987年 |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 650万円 | 39.1万円/坪 | 55㎡ | 1987年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 | — | 210㎡ | 2021年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,700万円 | 33.0万円/坪 | 170㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 | — | 130㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 21.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 30.0万円/坪 | 125㎡ | — |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 360万円 | 25.0万円/坪 | 50㎡ | — |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 8,100万円 | 37.0万円/坪 | 720㎡ | — |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 160.6万円/坪 | 35㎡ | 1991年 |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 8,200万円 | 23.0万円/坪 | 1200㎡ | — |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 46.7万円/坪 | 85㎡ | 1991年 |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 400万円 | 33.1万円/坪 | 40㎡ | 1987年 |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 3,700万円 | 23.0万円/坪 | 520㎡ | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 | — | 150㎡ | 2019年 |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 | — | 135㎡ | 1979年 |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 600万円 | 28.3万円/坪 | 70㎡ | 1991年 |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 大里 | 宅地(土地) | 1,200万円 | 7.2万円/坪 | 550㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、109件の中央値が 2,200万円 です。直近3年にかぎると 4,400万円(29件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、沖縄市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 沖縄市大里を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成