1 / 29【仲介手数料ナシ!!家具家電付き!!保証人不要!!女性スタッフ同行可‼︎】月額3,630円でインターネット使い放題 ☆初期費用の詳細は下記備考欄をご確認下さい☆付近物件もお探しの方は是非ハウステラまでご連絡ください♪
1 / 29




























| Rent | ¥71,000 |
|---|---|
| Location | Isagawa, Nago City |
| Property type | Rental Apartment |
| Floor plan | 1K (Western-style 6.7, K 2) |
| exclusive floor area | 23.5 m² (7.1 tsubo) |
| Construction date | 2017/04 |
| Building Structure | RC |
| Stories | 0 stories |
| Floor / Unit Number | Floor 1 104 |
| Common service fee / Management fee | ¥5,500 |
| security deposit | None |
| Key money (non-refundable) | 1.0 month(s) |
|---|---|
| Key replacement fee | ¥15,000 (excl. tax) |
| Rent guarantee | Required [Guarantor company] Required Enrollment in a designated guarantor company/guarantee plan is required. Please feel free to contact us for details regarding initial costs, monthly fees, etc. |
| Contract Type | - |
| parking | On-site, Free / ¥5,500/month / 1 car(s) |
| Fee Remarks | Available spaces: 4 (¥5,500~) |
| transaction type | brokerage |
| Property ID | r-7757-2260819-0318 |
| Information Update Date | 2026-10-05 |
| Next update scheduled | 2026-11-04 |
Separate bath and toilet/Bathroom ventilation dryer/Furnished with furniture and appliances/LEONET (broadband)/TV monitor intercom/Warm-water bidet toilet seat/LP gas/Air conditioner/Parking included/2nd floor and above/Electronic key
| Utilities | Propane Gas |
|---|---|
| Elementary school district | Haneji Elementary School |
| Junior High School District | Haneji Junior High School |
School districts are estimates mechanically determined from addresses. School attendance zones may vary even within the same Oaza (district), and are subject to change according to municipal regulations. Please be sure to confirm with the municipal Board of Education.
The median rent for apartments and condos in Nago City (73 currently listed) is ¥72,000; the rent for this property is about the same level as the median. Built 9 years ago, it is about the same age as the median building age for apartments and condos in Nago City (11 years).
| Floor / Floor Plan | Price | exclusive floor area | Listing Name |
|---|---|---|---|
| 1F 1K | ¥71,000 | 23.50㎡ | Creyno En #105 |
| 1F 1K | ¥72,000 | 23.50㎡ | Creyno En #106 |
| 1F 1K | ¥72,000 | 23.50㎡ | Creyno En #101 |
| 2F 1K | ¥75,000 | 23.50㎡ | Creyno En #202 |
| 2F 1K | ¥75,000 | 23.50㎡ | Creyno En #205 |
| 3F 1K | ¥76,000 | 23.50㎡ | Creyno En #303 |
| 3F 1K | ¥76,000 | 23.50㎡ | Creyno En #302 |
Furnished with appliances / Video intercom (intercom with video monitor)
| Current month's rent1 month(s) | 71,000 yen |
|---|---|
| Current month's common service fee / management fee1 month(s) | 5,500 yen |
| Parking fee for the current month1 month(s) | 5,500 yen |
| Advance rent (for next month) | 82,550 yen |
| security deposit | None |
| Key money (non-refundable) | 71,000 yen |
| Guarantor agency fee | 82,550 yen |
| Key replacement fee / Smart lock fee | 16,500 yen |
| Cleaning fee (paid at time of contract for move-out cleaning) | 52,250 yen |
| Total move-in costs | 386,850 yen |
* This amount is an estimate. Depending on application details, screening results, Subject to change depending on your selected options.