| 階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 取扱会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.50㎡ | 7万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 1階 | 1K | 23.50㎡ | 7万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 1階 | 1K | 23.50㎡ | 7万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 1階 | 1K | 23.50㎡ | 7万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 2階 | 1K | 23.50㎡ | 8万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 2階 | 1K | 23.50㎡ | 8万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 3階 | 1K | 23.50㎡ | 8万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
| 3階 | 1K | 23.50㎡ | 8万円 | — | 株式会社ハウステラ 沖縄市本店 | 詳細 |
クレイノ縁(名護市伊差川・築9年)は、2026年10月29日時点で 8戸 が入居者募集中です。募集賃料の中央値は 73,500円。名護市の賃貸マンション全体の賃料の中央値(70,000円)より 5% 高い水準です。
この建物の賃料の中央値は73,500円で、名護市の賃貸マンション(掲載中86件)の中央値 70,000円より 5% 高い水準です。 築9年は、名護市のマンションの築年数の中央値(12年)より新しい建物です。
| 掲載 | 階 | 間取り・面積 | 募集賃料 | ㎡単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 2階 | 1K・23.5㎡ | 75,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 2階 | 1K・23.5㎡ | 75,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 1階 | 1K・23.5㎡ | 71,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 1階 | 1K・23.5㎡ | 71,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 1階 | 1K・23.5㎡ | 72,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 1階 | 1K・23.5㎡ | 72,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 3階 | 1K・23.5㎡ | 76,000円 | — | 売り出し中 |
| 2026/09 | 3階 | 1K・23.5㎡ | 76,000円 | — | 売り出し中 |
当ポータルの募集8件から、募集賃料の中央値は73,500円です。
2026年10月29日時点で8戸が募集中です(1階 1K 71,000円、1階 1K 71,000円、1階 1K 72,000円、1階 1K 72,000円)。
各部屋のページのお問い合わせフォーム(パソコン)か、取扱会社の電話番号・「見学を予約する(無料)」から、取扱会社に直接届きます(無料・24時間受付)。初期費用の目安も各部屋のページに載せています。
最終更新:2026年10月29日 出典:オキリブ(オキリブ)