那覇市の商業地の地価は、2025年の公表で 385,000円/㎡(127.3万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +6.8% で、調べられている地点は 39 です。
| 地点の数 | 39 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 385,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 127.3万円/坪 |
| いちばん安い | 160,000円/㎡ |
| いちばん高い | 2,120,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +6.8% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇5-14 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1 | 商業地 | 2,120,000円/㎡ | 700.8万円/坪 | +3.9% | 商業地域 |
| 那覇5-1 | 沖縄県那覇市松山1丁目1番4 | 商業地 | 1,460,000円/㎡ | 482.6万円/坪 | +8.1% | 商業地域 |
| 那覇5-18 | 沖縄県那覇市安里1丁目469番5 | 商業地 | 811,000円/㎡ | 268.1万円/坪 | +5.9% | 商業地域 |
| 那覇5-8 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目9番14 | 商業地 | 763,000円/㎡ | 252.2万円/坪 | +9.0% | 商業地域 |
| 那覇5-15 | 沖縄県那覇市前島3丁目1番8外 | 商業地 | 746,000円/㎡ | 246.6万円/坪 | +9.4% | 商業地域 |
| 那覇5-8 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目6番4 | 商業地 | 715,000円/㎡ | 236.4万円/坪 | +8.2% | 商業地域 |
| 那覇5-13 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目16番2 | 商業地 | 684,000円/㎡ | 226.1万円/坪 | +8.9% | 商業地域 |
| 那覇5-9 | 沖縄県那覇市松山1丁目14番11外 | 商業地 | 673,000円/㎡ | 222.5万円/坪 | +6.0% | 商業地域 |
| 那覇5-18 | 沖縄県那覇市天久2丁目1番1 | 商業地 | 594,000円/㎡ | 196.4万円/坪 | +1.9% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-17 | 沖縄県那覇市天久2丁目18番13 | 商業地 | 544,000円/㎡ | 179.8万円/坪 | +3.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-10 | 沖縄県那覇市牧志3丁目811番2外 | 商業地 | 469,000円/㎡ | 155.0万円/坪 | +7.8% | 商業地域 |
| 那覇5-4 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目2番1 | 商業地 | 462,000円/㎡ | 152.7万円/坪 | +9.2% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-4 | 沖縄県那覇市若狭2丁目3番12 | 商業地 | 444,000円/㎡ | 146.8万円/坪 | +4.5% | 商業地域 |
| 那覇5-6 | 沖縄県那覇市泊1丁目6番6 | 商業地 | 435,000円/㎡ | 143.8万円/坪 | +6.4% | 商業地域 |
| 那覇5-9 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目2番1 | 商業地 | 430,000円/㎡ | 142.1万円/坪 | +3.6% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-7 | 沖縄県那覇市壺川3丁目4番2 | 商業地 | 421,000円/㎡ | 139.2万円/坪 | +9.4% | 商業地域 |
| 那覇5-16 | 沖縄県那覇市赤嶺1丁目4番4外 | 商業地 | 396,000円/㎡ | 130.9万円/坪 | +7.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-3 | 沖縄県那覇市真嘉比2丁目4番9 | 商業地 | 395,000円/㎡ | 130.6万円/坪 | +4.2% | 準住居地域 |
| 那覇5-19 | 沖縄県那覇市西2丁目13番8 | 商業地 | 393,000円/㎡ | 129.9万円/坪 | +6.5% | 商業地域 |
| 那覇5-5 | 沖縄県那覇市壺屋2丁目210番14 | 商業地 | 385,000円/㎡ | 127.3万円/坪 | +8.5% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-14 | 沖縄県那覇市安里1丁目468番37外 | 商業地 | 385,000円/㎡ | 127.3万円/坪 | +6.6% | 商業地域 |
| 那覇5-2 | 沖縄県那覇市壺屋2丁目210番14 | 商業地 | 375,000円/㎡ | 124.0万円/坪 | +9.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-13 | 沖縄県那覇市前島2丁目11番15 | 商業地 | 365,000円/㎡ | 120.7万円/坪 | +9.0% | 商業地域 |
| 那覇5-7 | 沖縄県那覇市字安里羽佐間原376番 | 商業地 | 311,000円/㎡ | 102.8万円/坪 | +6.9% | 商業地域 |
| 那覇5-2 | 沖縄県那覇市曙2丁目23番4 | 商業地 | 285,000円/㎡ | 94.2万円/坪 | +10.9% | 商業地域 |
| 那覇5-19 | 沖縄県那覇市具志1丁目14番5外 | 商業地 | 283,000円/㎡ | 93.6万円/坪 | +4.4% | 準工業地域 |
| 那覇5-11 | 沖縄県那覇市首里汀良町3丁目35番 | 商業地 | 282,000円/㎡ | 93.2万円/坪 | +5.2% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-17 | 沖縄県那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 商業地 | 277,000円/㎡ | 91.6万円/坪 | +4.1% | 準住居地域 |
| 那覇5-20 | 沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3 | 商業地 | 273,000円/㎡ | 90.2万円/坪 | — | 第二種住居地域 |
| 那覇5-1 | 沖縄県那覇市古島2丁目29番3 | 商業地 | 265,000円/㎡ | 87.6万円/坪 | +6.9% | 準住居地域 |
| 那覇5-15 | 沖縄県那覇市古波蔵4丁目403番4 | 商業地 | 242,000円/㎡ | 80.0万円/坪 | +5.2% | 準住居地域 |
| 那覇5-6 | 沖縄県那覇市首里池端町22番 | 商業地 | 235,000円/㎡ | 77.7万円/坪 | +10.3% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-12 | 沖縄県那覇市字寄宮洗田原154番7 | 商業地 | 220,000円/㎡ | 72.7万円/坪 | +5.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-16 | 沖縄県那覇市首里儀保町3丁目5番 | 商業地 | 220,000円/㎡ | 72.7万円/坪 | +5.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-3 | 沖縄県那覇市鏡原町27番8 | 商業地 | 210,000円/㎡ | 69.4万円/坪 | +6.6% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-5 | 沖縄県那覇市松川2丁目281番24 | 商業地 | 201,000円/㎡ | 66.4万円/坪 | +6.9% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-11 | 沖縄県那覇市字仲井真仲井真原60番1 | 商業地 | 193,000円/㎡ | 63.8万円/坪 | +9.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-10 | 沖縄県那覇市字田原不知嶺原240番9 | 商業地 | 181,000円/㎡ | 59.8万円/坪 | +6.5% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-12 | 沖縄県那覇市高良1丁目97番5 | 商業地 | 160,000円/㎡ | 52.9万円/坪 | +6.0% | 近隣商業地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 385,000円/㎡(1坪あたり 127.3万円/坪)です。調べられている地点は 39 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(49地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成