新築
4,280万円
新築 リーブルガーデン宜野湾市嘉数(全2棟)2号棟
新築築浅低層
| 価格 | 3,888万円 111.3万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市野嵩4丁目 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 133.57㎡(40.4坪) |
| 建物面積 | 115.51㎡(34.9坪) |
| 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5511029 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南西2.8m |
| 道路幅員 | 2.8m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 3,888万円 | 仲介 | — |
| ハウスドゥ 沖縄上地 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社 レディースエステート&ビジネス | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。