那覇市辻で実際に取引された不動産は、国が公表しているもので 45件 あります。内わけは、取引価格(アンケート) 45件(中央値 3,500万円)です。直近3年にかぎると 8件、中央値は 5,000万円 です。
| 事例の数 | 45件 |
|---|---|
| うち取引価格(アンケート) | 45件 中央値 3,500万円 |
| 価格の中央値 | 3,500万円 |
| いちばん安い | 420万円 |
| いちばん高い | 6億9,000万円 |
| 面積の中央値 | 135㎡(40.8坪) |
| 建築年の中央値 | 1974年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 5,800万円 | 150.0万円/坪 | 125㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 6億9,000万円 | — | 820㎡ | 2016年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,400万円 | 81.0万円/坪 | 100㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 | — | 110㎡ | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 | — | 130㎡ | 1967年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 1億5,000万円 | 110.0万円/坪 | 440㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 辻 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 73.9万円/坪 | 85㎡ | 1985年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1億2,000万円 | — | 125㎡ | 2019年 |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1億2,000万円 | — | 330㎡ | 1974年 |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 61.0万円/坪 | 110㎡ | — |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,600万円 | 130.0万円/坪 | 65㎡ | — |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 辻 | 中古マンション等 | 470万円 | 31.1万円/坪 | 50㎡ | 1985年 |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 8,000万円 | 150.0万円/坪 | 175㎡ | — |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 3,500万円 | 83.0万円/坪 | 140㎡ | — |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1億2,000万円 | — | 200㎡ | 1979年 |
| 2018年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 1億1,000万円 | 170.0万円/坪 | 210㎡ | — |
| 2018年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 5,000万円 | 130.0万円/坪 | 125㎡ | — |
| 2018年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 5,400万円 | 130.0万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2017年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 | — | 65㎡ | 1974年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 8,500万円 | — | 200㎡ | 1986年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 7,800万円 | — | 300㎡ | 1987年 |
| 2017年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 | — | 90㎡ | 1988年 |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 | — | 240㎡ | 1968年 |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 | — | 150㎡ | 1966年 |
| 2014年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 1億9,000万円 | 77.0万円/坪 | 820㎡ | — |
| 2014年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 | — | 130㎡ | 1973年 |
| 2014年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 4,300万円 | — | 270㎡ | 1968年 |
| 2013年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 | — | 230㎡ | 1965年 |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 56.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 54.0万円/坪 | 110㎡ | — |
| 2012年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 | — | 105㎡ | 1964年 |
| 2012年第4四半期 | アンケート | 辻 | 中古マンション等 | 420万円 | 27.8万円/坪 | 50㎡ | 1985年 |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,900万円 | 42.0万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 | — | 125㎡ | 1966年 |
| 2011年第1四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 | — | 130㎡ | 1963年 |
| 2010年第4四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 31.0万円/坪 | 270㎡ | — |
| 2010年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 | — | 130㎡ | 1990年 |
| 2010年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 1,600万円 | 40.0万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2010年第1四半期 | アンケート | 辻 | 中古マンション等 | 780万円 | 43.0万円/坪 | 60㎡ | 1985年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 9,900万円 | — | 220㎡ | 1990年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 | — | 110㎡ | 1969年 |
| 2008年第3四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 | — | 115㎡ | 1969年 |
| 2008年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 | — | 300㎡ | 1971年 |
| 2007年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 6,200万円 | 53.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2007年第2四半期 | アンケート | 辻 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 42.0万円/坪 | 160㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、45件の中央値が 3,500万円 です。直近3年にかぎると 5,000万円(8件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市辻を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成