西原町の地価は、2025年の公表で 104,000円/㎡(34.4万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +7.6% で、調べられている地点は 15 です。
| 地点の数 | 15 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 104,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 34.4万円/坪 |
| いちばん安い | 62,200円/㎡ |
| いちばん高い | 180,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +7.6% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原5-1 | 沖縄県中頭郡西原町字翁長坂田升641番外 | 商業地 | 180,000円/㎡ | 59.5万円/坪 | +11.1% | 近隣商業地域 |
| 西原-3 | 沖縄県中頭郡西原町上原2丁目20番13 | 住宅地 | 143,000円/㎡ | 47.3万円/坪 | +3.6% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 西原5-2 | 沖縄県中頭郡西原町字小那覇桃原264番2 | 商業地 | 135,000円/㎡ | 44.6万円/坪 | — | 近隣商業地域 |
| 西原5-1 | 沖縄県中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 | 商業地 | 123,000円/㎡ | 40.7万円/坪 | +7.9% | 第二種住居地域 |
| 西原-1 | 沖縄県中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 | 住宅地 | 117,000円/㎡ | 38.7万円/坪 | +6.4% | 第二種低層住居専用地域 |
| 西原-7 | 沖縄県中頭郡西原町字幸地小又423番2 | 住宅地 | 114,000円/㎡ | 37.7万円/坪 | +8.6% | 第一種住居地域 |
| 西原-1 | 沖縄県中頭郡西原町字我謝我謝8番123 | 住宅地 | 108,000円/㎡ | 35.7万円/坪 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 西原-2 | 沖縄県中頭郡西原町字棚原浅原777番1 | 住宅地 | 104,000円/㎡ | 34.4万円/坪 | +7.4% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 西原-4 | 沖縄県中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 | 住宅地 | 101,000円/㎡ | 33.4万円/坪 | +7.9% | 第一種低層住居専用地域 |
| 西原-2 | 沖縄県中頭郡西原町字我謝前原186番 | 住宅地 | 99,800円/㎡ | 33.0万円/坪 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 西原-6 | 沖縄県中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 | 住宅地 | 91,000円/㎡ | 30.1万円/坪 | +7.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 西原-3 | 沖縄県中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 | 住宅地 | 90,900円/㎡ | 30.0万円/坪 | +7.7% | 第一種低層住居専用地域 |
| 西原-4 | 沖縄県中頭郡西原町字安室安室原51番 | 住宅地 | 86,600円/㎡ | 28.6万円/坪 | +8.3% | 第二種低層住居専用地域 |
| 西原-5 | 沖縄県中頭郡西原町字翁長東16番 | 住宅地 | 80,800円/㎡ | 26.7万円/坪 | +7.9% | 第二種低層住居専用地域 |
| 西原9-1 | 沖縄県中頭郡西原町字小那覇古茶川原1300番 | 工業地 | 62,200円/㎡ | 20.6万円/坪 | +17.4% | 工業専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 104,000円/㎡(1坪あたり 34.4万円/坪)です。調べられている地点は 15 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 西原町を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(8地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成