浦添市の地価は、2025年の公表で 171,000円/㎡(56.5万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +5.6% で、調べられている地点は 35 です。
| 地点の数 | 35 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 171,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 56.5万円/坪 |
| いちばん安い | 41,300円/㎡ |
| いちばん高い | 357,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +5.6% |
| 用途 | 地点 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 20 | 151,000円/㎡ | 49.9万円/坪 | +5.2% |
| 商業地 | 10 | 228,000円/㎡ | 75.4万円/坪 | +6.6% |
| 工業地 | 3 | 190,000円/㎡ | 62.8万円/坪 | +8.1% |
| 宅地見込地 | 2 | 41,300円/㎡ | 13.7万円/坪 | +0.9% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦添5-3 | 沖縄県浦添市字城間東田田2693番1外 | 商業地 | 357,000円/㎡ | 118.0万円/坪 | +8.2% | 商業地域 |
| 浦添5-2 | 沖縄県浦添市字城間東田田2693番1外 | 商業地 | 342,000円/㎡ | 113.1万円/坪 | +7.2% | 商業地域 |
| 浦添5-3 | 沖縄県浦添市宮城4丁目1821番外 | 商業地 | 258,000円/㎡ | 85.3万円/坪 | +6.2% | 商業地域 |
| 浦添5-4 | 沖縄県浦添市仲西1丁目346番1 | 商業地 | 244,000円/㎡ | 80.7万円/坪 | +7.0% | 近隣商業地域 |
| 浦添5-2 | 沖縄県浦添市内間1丁目572番14 | 商業地 | 241,000円/㎡ | 79.7万円/坪 | +6.2% | 近隣商業地域 |
| 浦添5-5 | 沖縄県浦添市城間2丁目2305番4 | 商業地 | 228,000円/㎡ | 75.4万円/坪 | +6.0% | 近隣商業地域 |
| 浦添9-1 | 沖縄県浦添市勢理客4丁目555番5 | 工業地 | 225,000円/㎡ | 74.4万円/坪 | +9.2% | 準工業地域 |
| 浦添-11 | 沖縄県浦添市字経塚西小島原893番3外 | 住宅地 | 212,000円/㎡ | 70.1万円/坪 | +3.4% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 浦添5-6 | 沖縄県浦添市伊祖4丁目308番1外 | 商業地 | 202,000円/㎡ | 66.8万円/坪 | +5.8% | 準住居地域 |
| 浦添-9 | 沖縄県浦添市城間3丁目2015番4 | 住宅地 | 197,000円/㎡ | 65.1万円/坪 | +3.1% | 第一種住居地域 |
| 浦添9-2 | 沖縄県浦添市西洲2丁目4番4 | 工業地 | 190,000円/㎡ | 62.8万円/坪 | +6.7% | 準工業地域 |
| 浦添5-4 | 沖縄県浦添市西原5丁目737番8 | 商業地 | 187,000円/㎡ | 61.8万円/坪 | +7.5% | 近隣商業地域 |
| 浦添-9 | 沖縄県浦添市仲西2丁目845番 | 住宅地 | 184,000円/㎡ | 60.8万円/坪 | +5.7% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-2 | 沖縄県浦添市仲西2丁目845番 | 住宅地 | 181,000円/㎡ | 59.8万円/坪 | +5.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添5-1 | 沖縄県浦添市安波茶2丁目62番外 | 商業地 | 181,000円/㎡ | 59.8万円/坪 | +5.2% | 近隣商業地域 |
| 浦添5-1 | 沖縄県浦添市屋富祖4丁目237番1 | 商業地 | 179,000円/㎡ | 59.2万円/坪 | +6.5% | 商業地域 |
| 浦添-6 | 沖縄県浦添市西原5丁目681番10 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 56.9万円/坪 | +5.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-7 | 沖縄県浦添市内間2丁目640番5外 | 住宅地 | 171,000円/㎡ | 56.5万円/坪 | +7.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-3 | 沖縄県浦添市港川1丁目901番199 | 住宅地 | 168,000円/㎡ | 55.5万円/坪 | +4.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-11 | 沖縄県浦添市内間3丁目175番1 | 住宅地 | 166,000円/㎡ | 54.9万円/坪 | +5.7% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-12 | 沖縄県浦添市字前田黒島原862番123 | 住宅地 | 164,000円/㎡ | 54.2万円/坪 | — | 第二種低層住居専用地域 |
| 浦添-1 | 沖縄県浦添市勢理客1丁目238番5 | 住宅地 | 158,000円/㎡ | 52.2万円/坪 | +4.6% | 第一種住居地域 |
| 浦添-1 | 沖縄県浦添市屋富祖3丁目326番2 | 住宅地 | 151,000円/㎡ | 49.9万円/坪 | +4.1% | 第一種住居地域 |
| 浦添-4 | 沖縄県浦添市前田1丁目119番2 | 住宅地 | 148,000円/㎡ | 48.9万円/坪 | +8.0% | 第二種低層住居専用地域 |
| 浦添-2 | 沖縄県浦添市経塚1丁目101番17 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 48.3万円/坪 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添-8 | 沖縄県浦添市安波茶1丁目541番4 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 48.3万円/坪 | +5.0% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添-6 | 沖縄県浦添市字港川港川原281番18 | 住宅地 | 138,000円/㎡ | 45.6万円/坪 | +2.2% | 第一種住居地域 |
| 浦添-5 | 沖縄県浦添市牧港1丁目282番外 | 住宅地 | 133,000円/㎡ | 44.0万円/坪 | +5.6% | 第一種住居地域 |
| 浦添-8 | 沖縄県浦添市仲間2丁目118番 | 住宅地 | 132,000円/㎡ | 43.6万円/坪 | +7.3% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添-3 | 沖縄県浦添市当山1丁目299番8 | 住宅地 | 122,000円/㎡ | 40.3万円/坪 | +8.0% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添-10 | 沖縄県浦添市宮城6丁目836番29 | 住宅地 | 115,000円/㎡ | 38.0万円/坪 | +5.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 浦添-4 | 沖縄県浦添市沢岻1丁目17番2 | 住宅地 | 114,000円/㎡ | 37.7万円/坪 | +5.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添9-1 | 沖縄県浦添市字港川越地原495番3 | 工業地 | 104,000円/㎡ | 34.4万円/坪 | +8.4% | 工業地域 |
| 浦添3-1 | 沖縄県浦添市安波茶3丁目753番 | 宅地見込地 | 49,300円/㎡ | 16.3万円/坪 | +1.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 浦添3-1 | 沖縄県浦添市当山2丁目453番1 | 宅地見込地 | 41,300円/㎡ | 13.7万円/坪 | +0.7% | 第一種低層住居専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 171,000円/㎡(1坪あたり 56.5万円/坪)です。調べられている地点は 35 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 浦添市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(19地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成