本部町の地価は、2025年の公表で 30,300円/㎡(10.0万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +5.6% で、調べられている地点は 9 です。
| 地点の数 | 9 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 30,300円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 10.0万円/坪 |
| いちばん安い | 11,400円/㎡ |
| いちばん高い | 54,700円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +5.6% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部5-1 | 沖縄県国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 | 商業地 | 54,700円/㎡ | 18.1万円/坪 | +8.5% | その他 |
| 本部5-2 | 沖縄県国頭郡本部町字山川赤原64番4外 | 商業地 | 47,200円/㎡ | 15.6万円/坪 | +8.3% | その他 |
| 本部-5 | 沖縄県国頭郡本部町字大浜大崎原884番11 | 住宅地 | 38,500円/㎡ | 12.7万円/坪 | +6.1% | その他 |
| 本部5-1 | 沖縄県国頭郡本部町字東東原212番 | 商業地 | 38,100円/㎡ | 12.6万円/坪 | +5.2% | その他 |
| 本部-1 | 沖縄県国頭郡本部町字東東原23番 | 住宅地 | 30,300円/㎡ | 10.0万円/坪 | +2.7% | その他 |
| 本部-1 | 沖縄県国頭郡本部町字浜元浜元原47番 | 住宅地 | 16,700円/㎡ | 5.5万円/坪 | +6.4% | その他 |
| 本部-2 | 沖縄県国頭郡本部町字健堅浜崎原1090番5 | 住宅地 | 13,100円/㎡ | 4.3万円/坪 | +4.0% | その他 |
| 本部-4 | 沖縄県国頭郡本部町字具志堅宇茂佐原187番 | 住宅地 | 12,200円/㎡ | 4.0万円/坪 | +4.3% | その他 |
| 本部-3 | 沖縄県国頭郡本部町字崎本部崎本部原62番 | 住宅地 | 11,400円/㎡ | 3.8万円/坪 | +4.6% | その他 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 30,300円/㎡(1坪あたり 10.0万円/坪)です。調べられている地点は 9 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 本部町を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(2地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成