名護市の地価は、2025年の公表で 50,800円/㎡(16.8万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +6.8% で、調べられている地点は 17 です。
| 地点の数 | 17 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 50,800円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 16.8万円/坪 |
| いちばん安い | 11,500円/㎡ |
| いちばん高い | 110,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +6.8% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名護5-3 | 沖縄県名護市宮里7丁目1476番5 | 商業地 | 110,000円/㎡ | 36.4万円/坪 | +19.4% | 準住居地域 |
| 名護5-2 | 沖縄県名護市宇茂佐の森4丁目2番15 | 商業地 | 89,000円/㎡ | 29.4万円/坪 | +9.9% | 準住居地域 |
| 名護5-1 | 沖縄県名護市城1丁目406番 | 商業地 | 80,500円/㎡ | 26.6万円/坪 | +5.8% | 商業地域 |
| 名護5-1 | 沖縄県名護市大南1丁目535番 | 商業地 | 73,000円/㎡ | 24.1万円/坪 | +5.0% | 近隣商業地域 |
| 名護5-2 | 沖縄県名護市東江4丁目102番1 | 商業地 | 70,300円/㎡ | 23.2万円/坪 | +1.7% | 近隣商業地域 |
| 名護-8 | 沖縄県名護市宇茂佐の森1丁目11番2 | 住宅地 | 62,500円/㎡ | 20.7万円/坪 | +15.5% | 第一種低層住居専用地域 |
| 名護-2 | 沖縄県名護市大東2丁目1706番13 | 住宅地 | 53,700円/㎡ | 17.8万円/坪 | +2.7% | 第一種住居地域 |
| 名護-5 | 沖縄県名護市港2丁目6492番18 | 住宅地 | 52,200円/㎡ | 17.3万円/坪 | +6.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 名護-1 | 沖縄県名護市宮里1丁目116番 | 住宅地 | 50,800円/㎡ | 16.8万円/坪 | +2.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 名護5-3 | 沖縄県名護市大北2丁目5188番4外 | 商業地 | 49,700円/㎡ | 16.4万円/坪 | +1.6% | 準住居地域 |
| 名護-3 | 沖縄県名護市大北3丁目4673番4 | 住宅地 | 40,700円/㎡ | 13.5万円/坪 | +3.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 名護-2 | 沖縄県名護市字伊差川伊差川原62番 | 住宅地 | 34,000円/㎡ | 11.2万円/坪 | +6.3% | 第一種低層住居専用地域 |
| 名護-7 | 沖縄県名護市字我部祖河我部祖河161番 | 住宅地 | 21,500円/㎡ | 7.1万円/坪 | +7.5% | その他 |
| 名護-1 | 沖縄県名護市字安和渡地原85番 | 住宅地 | 19,800円/㎡ | 6.5万円/坪 | +5.3% | その他 |
| 名護-6 | 沖縄県名護市字辺野古辺野古原85番外 | 住宅地 | 16,800円/㎡ | 5.6万円/坪 | +1.8% | その他 |
| 名護-4 | 沖縄県名護市字源河浜原1117番 | 住宅地 | 13,000円/㎡ | 4.3万円/坪 | +5.7% | その他 |
| 名護-3 | 沖縄県名護市字饒平名村内64番 | 住宅地 | 11,500円/㎡ | 3.8万円/坪 | +15.0% | その他 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 50,800円/㎡(1坪あたり 16.8万円/坪)です。調べられている地点は 17 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 名護市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(6地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成