










| 価格 | 7,800万円 228.9万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 中城村南上原 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 478.4㎡(144.7坪) |
| 建物面積 | 112.64㎡(34.1坪) |
| 築年月 | 2005年07月 |
| 建物構造 | RC |
|---|---|
| 階建 | 1階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5546916 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 畑 |
| 接道 | 南西6m |
| 道路幅員 | 6.0m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 7,800万円 | 仲介 | — |
| 株式会社フィーカ | 7,800万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| クリアス不動開発(株) 売買部 | 7,800万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。