新築
3,280万円
新築 リーブルガーデンうるま市前原(全10棟) 1号棟
新築築浅24社が掲載






| 価格 | 2,680万円 111.6万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | うるま市勝連南風原 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 116.41㎡(35.2坪) |
| 建物面積 | 79.38㎡(24.0坪) |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5537456 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南西5.7m |
| 道路幅員 | 5.7m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 2,680万円 | 仲介 | — |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 名護営業所 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 本店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 本店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミンサーハウス 本店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 那覇店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 住宅販売センター | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミンサーハウス 沖縄中部ライカム店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)南西エステート仲介営業部 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるまみどり町 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるま赤道 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ミッキーハウジング | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 沖縄営業所 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ライアホーム | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社TOKINO | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社GSK じょーとーハウジング | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社 琉美不動産 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アイエー不動産販売 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 沖縄店 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 本店 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 コザプラザ | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 沖縄中央営業所 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 浦添プラザ | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 本店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 新崎不動産 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| サンホームリンクス/株式会社Next Links | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 藤和ハウス 沖縄店 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスマッチングOKINAWA (株)アールジェイエステート | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社LIFINK LIFINK不動産 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 ホーム21トラスト不動産 中部営業所 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社おきのこ不動産 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 沖縄市美里 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 三ツ星不動産株式会社 | 2,680万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社 One Revo | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社マイハウス不動産 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社マイハウス不動産 | 2,680万円 | 仲介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。