









| 価格 | 300万円 6.3万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 名護市天仁屋 |
| 物件種目 | 売買土地 |
| 土地面積 | 158㎡(47.8坪) |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|
| 物件番号 | 5400051 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西12.5m |
| 道路幅員 | 12.5m |
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。