2,280万円
| 掲載件数 | 42件 |
|---|---|
| 価格の中央値 | 3,494万円 |
| 価格の平均 | 3,106万円 |
| いちばん安い | 130万円 |
| いちばん高い | 1億4,900万円 |
| 坪単価の中央値 | 105.4万円/坪 |
| ㎡単価の中央値 | 31.9万円/㎡ |
| 面積の中央値 | 91.5㎡(27.7坪) |
| 築年数の中央値 | 35年 |
| 実際に売れた値段の中央値 | 2,000万円(土地・戸建・マンション 3,421件) |
|---|---|
| 売れた土地の坪単価 | 19.0万円/坪(土地 1,784件) |
| 地価(住宅地・2025年)の中央値 | 26.1万円/坪(前の年から +3.9%) |
この数字は毎日更新しています。最終更新:2026年10月29日 出典:オキリブ(オキリブ)