新築
2,780万円
南城市佐敷伊原第2 全4棟 1号棟
バストイレ別築浅
1 / 29




























| 価格 | 5,390万円 186.3万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 南城市佐敷字津波古 |
| 交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約108分/【バス停】馬天入口: 徒歩約5分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK(洋7.5 洋5.2 洋5.2 和3.5 LDK19) |
| 土地面積 | 274.54㎡(83.0坪) |
| 建物面積 | 95.64㎡(28.9坪) |
| 築年月 | 2026年09月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 1階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/4台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5565456 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 第二種住居 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東11.96m |
| 道路幅員 | 12.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 東 |
| ライフライン | 上水道・下水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/ユニットバス/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。