新築
4,280万円
新築 リーブルガーデン宜野湾市嘉数(全2棟)2号棟
バストイレ別築浅
1 / 29




























| 価格 | 4,290万円 162.0万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市嘉数2丁目 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約30分/【バス停】嘉数(宜野湾市): 徒歩約3分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 3LDK(洋7 洋5.5 洋5.2 LDK15.7) |
| 土地面積 | 103.11㎡(31.2坪) |
| 建物面積 | 87.56㎡(26.5坪) |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/3台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5553494 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東3.5m |
| 道路幅員 | 3.5m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 北東 |
| ライフライン | 上水道・下水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。