6,500万円
沖縄市宮里3丁目
バストイレ別
1 / 29




























| 価格 | 4,280万円 142.2万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市登川 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約263分/【バス停】登川: 徒歩約2分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK(洋6 洋6 洋5.1 洋5 LDK18.3) |
| 土地面積 | 128.12㎡(38.8坪) |
| 建物面積 | 99.47㎡(30.1坪) |
| 築年月 | 2026年03月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/2台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5535753 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西4m |
| 道路幅員 | 4.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 西 |
| ライフライン | 上水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。