新築
3,280万円
新築 リーブルガーデンうるま市前原(全10棟) 1号棟
新築築浅24社が掲載







| 価格 | 3,588万円 121.4万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | うるま市西原 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 125.64㎡(38.0坪) |
| 建物面積 | 97.7㎡(29.6坪) |
| 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5532262 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南6m |
| 道路幅員 | 6.0m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 3,588万円 | 仲介 | — |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 名護営業所 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 本店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 本店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミンサーハウス 本店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 那覇店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミンサーハウス 沖縄中部ライカム店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)南西エステート仲介営業部 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるまみどり町 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるま赤道 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミッキーハウジング | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| オハナ不動産 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ライアホーム | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社TOKINO | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社GSK じょーとーハウジング | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 沖縄上地 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| おきなわ不動産市場 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 琉美不動産 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 沖縄店 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 本店 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 コザプラザ | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 沖縄中央営業所 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 浦添プラザ | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社四季彩建物 本店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| サンホームリンクス/株式会社Next Links | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 藤和ハウス 沖縄店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 新崎不動産 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 沖縄営業所 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社 ホーム21トラスト不動産 中部営業所 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 住宅販売センター | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社LIFINK LIFINK不動産 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 沖縄市美里 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)Makana House 本店 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| まごころホーム株式会社 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社アイエー不動産販売 | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 あおみ不動産 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| (株)クレアール | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)てぃーだカンカン不動産 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ ホカマハウジング | 3,588万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)てぃーだカンカン不動産 | 3,588万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。