6,500万円
沖縄市宮里3丁目
バストイレ別
1 / 29




























| 価格 | 3,390万円 124.4万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市知花1丁目 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: 徒歩約244分/【バス停】知花: 徒歩約3分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 3LDK(洋7.2 洋5.4 洋5.2 LDK16.1) |
| 土地面積 | 174.72㎡(52.9坪) |
| 建物面積 | 90.11㎡(27.3坪) |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/3台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5531246 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南4.3m |
| 道路幅員 | 4.3m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 南 |
| ライフライン | 上水道・下水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。