6,990万円
ザ・エテルインディゴ本部(THE ETEL INDIGO motobu) 2--号
バストイレ別
1 / 30





























| 価格 | 5,390万円 243.5万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 本部町山川 |
| 交通 | 【モノレール】てだこ浦西駅: バス乗車153分/徒歩約1033分/【バス停】記念公園前: 徒歩約2分 |
| 物件種目 | 売買マンション |
| 間取り | 2LDK(洋7.2 洋6.6 LDK20.8) |
| 建物面積 | 3628.18㎡(1097.5坪) |
| 専有面積 | 73.18㎡(22.1坪) |
| 築年月 | 2017年07月 |
| 建物構造 | RC |
| 階建 | 8階建 |
| 所在階・号室 | 1階 1-- |
|---|---|
| 管理費 | 12,400円 |
| 修繕積立金 | 4,000円 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/1台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5486662 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| ライフライン | 上水道・プロパンガス |
|---|
| 階・間取り | 価格 | 専有面積 | 掲載名 |
|---|---|---|---|
| 2階 3LDK | 6,990万円 | 83.85㎡ | ザ・エテルインディゴ本部(THE ETEL IN |
| 3階 3LDK | 7,890万円 | 83.85㎡ | ザ・エテルインディゴ本部(THE ETEL IN |
対面式キッチン(カウンターキッチン)/コンロ三口以上/食器洗乾燥機/ユニットバス/浴槽/浴室窓あり/乾燥機/インターフォン/セキュリティ会社契約/管理人あり(管理人常駐)/出窓/オール洋間/庭付き/シューズボックス/所有権/屋内駐車場/ペット可・相談/海沿い/日当たり良し/静かな場所/LDK15畳以上/全居室6畳以上
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。